Das Sera X-Change System ersetzt stromintensive Leuchstoffröhren in Süß- oder Meerwasseraquarien.
Der Einbau erfolgt unkompliziert in nahezu jede bestehende Aquarienabdeckung (für Aquarien ohne Rahmen oder Abdeckung ist das Sera LED fiXture System alternativ optimal geeigent).
Verschiedene Lichtfarben im Sera X-Change System ermöglichen eine individuell kombinierbare Lichtkomposition, wählbar aus: cool daylight, daylight sunrise, neutral brilliant white, plantcolor sunrise sowie marine blue sunrise.
Zunächst wählst du die Art der vorhandenen Fassung (T5 oder T8, im Shop erhältlich).
LED X-Change Tubes ↔ T8 / T5
| LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
|---|---|---|---|
| 360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | – |
| 520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
| 660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | – |
| 820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
| 965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | – |
| 1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
| 1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | – | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Danach stellst du dir dein Wünschlicht zusammen.
- daylight sunrise (“normales” Tageslicht): ca. 6.000-8.000 Kelvin, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergängen
- plantcolor sunrise (“warmes” Licht): ca. 2.450 Kelvin, fördert die Photosynthese, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergängen
- cool daylight (“kaltes” Tageslicht): ca. 10.000-12.000 Kelvin, verstärkt bläuliche Farbtöne
neutal brilliant white (“klares” Licht): ca. 3.850 Kelvin, sehr hell, neutralweiß, verbessert Farbkontraste - marine blue sunrise (“extreme” Farbverstärkung): ca. 18.000-22.000 Kelvin, verstärkt Fluoreszenzeffekte im Süß- und Meerwasseraquarium, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergängen
Anhand der Leistungswerte der einzelnen gewählten Röhren benötigst du noch das passende Netzteil (Sera driver 1A oder 3A) sowie evtl. Splitter- oder Verlängerungskabel und, wenn gewünscht, noch den sera X-Change Dimmer! Diese sind ebenfalls im Shop erhältlich.
Möchtest du die LED anstelle der T5 oder T8 Fassungsadapter anders besfestigen, bieten wir im Shop weitere Montagemöglichkeiten an.
Weitere Infos zu der hier angebotenen Lichtfarbe:
daylight sunrise:
Die sera LED X-Change Tube daylight sunrise erzeugt ein farbechtes, natürliches Tageslicht. Das tropische Licht mit einem Color Rendering Index von 94 entspricht dem natürlichen Sonnenlicht und eignet sich damit als LED-Beleuchtung für alle Süßwasseraquarien. Die hellen LEDs leuchten das Aquarium optimal aus, ohne die natürlichen Farben zu verfälschen.
In Kombination mit dem sera LED Digital Dimmer kann die sera LED X-Change Tube daylight sunrise in der Helligkeit bzw. Lichtintensität gesteuert werden. Zusätzlich lassen sich sogar zu individuell programmierbaren Zeiten Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge simulieren.
Artikeldetails:
- Farbechtes und natürliches Tageslicht (6.000 – 8.000 Kelvin)
- Ermöglicht in Kombination mit dem sera LED Digital Dimmer die Simulation von Sonnenauf- und -untergängen
- Geeignet für Süßwasseraquarien
| Modell | LED daylight sunrise 360 | LED daylight sunrise 520 | LED daylight sunrise 660 | LED daylight sunrise 820 | LED daylight sunrise 965 | LED daylight sunrise 1120 |
| Φuse | 388 lm | 747 lm | 1.081 lm | 1.103 lm | 1.243 lm | 1.252 lm |
| Raumwinkel | 360° | |||||
| CCT (min.) | 6.000 K | |||||
| CCT (max.) | 8.000 K | |||||
| CRI | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 91 |
| P(on) | 5,5 W | 10,7 W | 14,0 W | 15,6 W | 16,9 W | 21,0 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| EEK | G | |||||
| dimmbar | ✓ | |||||
| Länge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |
Artikelnummer
1000082031
| Modell | LED daylight sunrise 360 | LED daylight sunrise 520 | LED daylight sunrise 660 | LED daylight sunrise 820 | LED daylight sunrise 965 | LED daylight sunrise 1120 |
| Φuse | 388 lm | 747 lm | 1.081 lm | 1.103 lm | 1.243 lm | 1.252 lm |
| Raumwinkel | 360° | |||||
| CCT (min.) | 6.000 K | |||||
| CCT (max.) | 8.000 K | |||||
| CRI | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 91 |
| P(on) | 5,5 W | 10,7 W | 14,0 W | 15,6 W | 16,9 W | 21,0 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| EEK | G | |||||
| dimmbar | ✓ | |||||
| Länge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |

Sera Produkt-Sortiment:
| Modell | LED daylight sunrise 360 | LED daylight sunrise 520 | LED daylight sunrise 660 | LED daylight sunrise 820 | LED daylight sunrise 965 | LED daylight sunrise 1120 |
| Φuse | 388 lm | 747 lm | 1.081 lm | 1.103 lm | 1.243 lm | 1.252 lm |
| Raumwinkel | 360° | |||||
| CCT (min.) | 6.000 K | |||||
| CCT (max.) | 8.000 K | |||||
| CRI | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 91 |
| P(on) | 5,5 W | 10,7 W | 14,0 W | 15,6 W | 16,9 W | 21,0 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| EEK | G | |||||
| dimmbar | ✓ | |||||
| Länge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.