Technische Details zu MultiLux LED:
| Produkt | Watt | Länge | Kelvin | Lumen | Ausstattung | EEK | Passend für: |
| Multilux LED Einsatzleuchte 55 cm | 2 x 12 W | 553 mm | 9000/6500 | 2760 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Trigon 350 LED Trigon 350 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 60 cm | 2 x 12 W | 593 mm | 9000/6500 | 2760 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Lido 120 LED Lido 120 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 70 cm | 2 x 14 W | 693 mm | 9000/6500 | 3220 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Trigon 190 LED Trigon 190 Lido 200 LED Lido 200 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 80 cm | 2 x 14 W | 793 mm | 9000/6500 | 3220 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Rio 125 LED Rio 125 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 92 cm | 2 x 19 W | 913 mm | 9000/6500 | 4370 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Vision 180 LED Vision 180 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 100 cm | 2 x 23 W | 993 mm | 9000/6500 | 5290 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Rio 180 LED Rio 180 Trigon 350 LED Trigon 350 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 120 cm | 2 x 29 W | 1192 mm | 9000/6500 | 6670 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Rio 240 LED Rio 240 Rio 350 LED Rio 300 Vision 260 LED Vision 260 |
| Multilux LED Einsatzleuchte 150 cm | 2 x 31 W | 1492 mm | 9000/6500 | 7130 | LED DAY & LED NATURE | A+ | Rio 450 LED Rio 400 Vision 450 LED Vision 400 |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.